| 2026.10.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 52. U12 單人兩項 Solo Under 12(拉丁舞) | Recalled 35 Couples to 58 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 吳香林 | AD永恆舞蹈 |
| 2 | 19 | 陳又青 | AD永恆舞蹈 |
| 3 | 24 | 顏欣芮 | 麥斯舞蹈 |
| 4 | 26 | 張宇菲 | AD永恆舞蹈 |
| 5 | 29 | 吳沛恩 | AD永恆舞蹈 |
| 6 | 30 | 劉艾禮 | AD永恆舞蹈 |
| 7 | 34 | 賴品妍 | 麥斯舞蹈 |
| 8 | 35 | 楊鈺涵 | 麥斯舞蹈 |
| 9 | 36 | 王柏允 | 麥斯舞蹈 |
| 10 | 40 | 蕭筠臻 | 高雄愛舞·余淯謙舞蹈工作室 |
| 11 | 42 | 黃宇妍 | RHYTHM EAST |
| 12 | 43 | 石田知聖 | 楊蕙安 |
| 13 | 47 | 張宥翔 | 舞京行/大崗國中 |
| 14 | 53 | 蔡依璇 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 15 | 54 | 李雨葳 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 16 | 55 | 陳姿岑 | |
| 17 | 58 | 徐采希 | RHYTHM EAST舞蹈教室/臺北市仁愛國小 |
| 18 | 59 | 張令沂 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 19 | 61 | 馮心甯 | RHYTHM EAST舞蹈教室 |
| 20 | 69 | 蔡嫚芯 | 荃蘋舞蹈教室 |
| 21 | 70 | 梁芮瑜 | 荃蘋舞蹈教室 |
| 22 | 71 | 吳翊菲 | |
| 23 | 72 | 許芮熏 | |
| 24 | 74 | 張鈞妍 | 台北市民權國小 |
| 25 | 75 | 鄭羽庭 | 美日舞蹈 |
| 26 | 77 | 蕭辰諠 | |
| 27 | 78 | 陳以愛 | 美日舞蹈 |
| 28 | 80 | 盧芷榆 | 美日舞蹈 |
| 29 | 83 | 楊欣 | Rhythm East Dance Group |
| 30 | 84 | 楊婕 | Rhythm East Dance Group |
| 31 | 86 | 李昀芯 | 荃蘋舞蹈教室 |
| 32 | 89 | 束心澄 | 金舞學院 |
| 33 | 90 | 林雨穗 | 麥斯舞蹈 |
| 34 | 163 | 徐苡菲 | 美日舞蹈 |
| 35 | 179 | 盧妍甄 | 美日舞蹈 |
| Adjudicators |
| A. | 胡株菊 | B. | 鄭安和 | C. | 申筑君 |
| D. | 溫賢鈺 | E. | 廖家瑩 | F. | 林清煌 |
| G. | 陳臻蓉 | H. | 林文藝 | I. | 許哲睿 |